| 项目名称 | 单位 | 单价 |
| 双腔气管导管(进口) | 次 | 700.0000 |
| 13碳尿素呼气试验 | 次 | 232.5000 |
| 14碳呼气试验 | 次 | 100 |
| 17α羟孕酮测定(化学发光法) | 项 | 37.2 |
| 2.0直型I(富乐) | 块 | 8059 |
| 24小时动态胃酸监测 | 次 | 330 |
| 24小时尿游离皮质醇测定(化学发光法) | 项 | 37.2 |
| 24小时尿蛋白测定 | 项 | 5 |
| 24小时胃肠压力测定 | 次 | 220 |
| 25羟维生素D(化学发光法) | 项 | 27.6 |
| 25羟维生素D测定 | 项 | 55.8 |
| 3.5MM干骺端锁定接骨板II(科惠) | 块 | 9800 |
| 3.5mm重建锁定接骨板(直形) | 个 | 3030 |
| 3.5mm重建锁定接骨板-直型(科惠)17省标 | 个 | 6794 |
| 3.5mm重建锁定接骨板(直形) | 块 | 2930 |
| 3.5重建III型(富乐) | 块 | 5956 |
| 3/4喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 1760 |
| 5人以上床位费(6号楼抢救室) | 日 | 22.5 |
| 7环套扎器 | 套 | 2300 |
| 99锝云克治疗 | 次 | 100 |
| A6系列(抗核提取物抗体测定,抗ENA抗体) | 项 | 27.9 |
| aaaa | 10 | |
| ABO血型鉴定(正反定型) | 次 | 30 |
| Anter融合器(富乐)17省标 | 包 | 8171 |
| B因子测定 | 项 | 13.95 |
| B型硬脑(脊)膜补片(商品名:冠朗) | 片 | 8200 |
| B型硬脑(脊)膜补片(商品名:冠朗) | 片 | 15000 |
| B型硬脑(脊)膜补片(冠昊) | 盒 | 8200 |
| B型硬脑(脊)膜补片(冠昊) | 盒 | 15000 |
| B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(荧光定量法) | 次 | 260.4 |
| B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 260.4 |
| B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 260.5 |
| B型钠尿肽(BNP)测定(化学发光法) | 次 | 260.4 |
| B螺塞(富乐)17省标 | 个 | 294 |
| B超(产科) | 每个部位 | 28 |
| B超(双肾、输尿管、膀胱、) | 个 | 28 |
| B超(双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 个 | 28 |
| B超(子宫、附件、) | 个 | 28 |
| B超(每增加一个脏器) | 次 | 5 |
| B超(胎儿及宫腔) | 个 | 28 |
| B超下卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 210 |
| B超下采卵术 | 次 | 840 |
| B超常规检查 | 每个 | 28 |
| B超常规检查(胃肠道) | 个 | 28 |
| B超常规检查(增加每部位) | 次 | 20 |
| B超引导下前列腺活检术 | 次 | 88 |
| B超(肝胆、胰、脾) | 个 | 28 |
| B超(肺、胸腔) | 个 | 28 |
| CFII棒-6.0标准棒 | 个 | 840 |
| CFII棒-6.0短棒 | 个 | 800 |
| CF脊柱后路内固定-u型钉3 | 个 | 3038 |
| CF脊柱后路内固定器 | 0:00:00 | 3725 |
| CF脊柱后路内固定器 | 枚 | 536 |
| CF脊柱后路内固定器 | 0:00:00 | 536 |
| CF脊柱后路内固定器 | 枚 | 3725 |
| CF脊柱后路内固定器 | 0:00:00 | 840 |
| CF脊柱后路内固定器 | 枚 | 3038 |
| CF脊柱后路内固定器 | 0:00:00 | 3038 |
| CF脊柱后路固定器-U型钉4 | 个 | 3725 |
| COX长臂钉/长臂万向钉(北京富乐)17省标 | 块 | 2160 |
| CS单向钉(富乐) | 枚 | 5608 |
| C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 37.2 |
| C型臂术中透视 | 半小时 | 72 |
| DHC空心螺钉(富乐) | 枚 | 1280 |
| DNA探针技术查mmeA基因 | 项 | 60.45 |
| DR下颌骨曲面断层摄影 | 次 | 54 |
| DR右肩胛骨前后位 | 次 | 36 |
| DR胶片(医用干式激光胶片)(锐柯) | 张 | 12.99 |
| DR胸腹联合片(婴儿) | 次 | 36 |
| DR腹部平片 | 次 | 36 |
| DSA数字减影 | 半小时 | 120 |
| EB病毒抗体测定 | 项 | 18.6 |
| EB病毒早期抗原IgA抗体测定 | 18.6 | |
| EB病毒早期抗原IgG抗体测定 | 18.6 | |
| EB病毒核抗原IgG抗体测定 | 项 | 18.6 |
| EB病毒衣壳抗原IgA抗体测定 | 18.6 | |
| EB病毒衣壳抗原IgG抗体测定 | 18.6 | |
| EB病毒衣壳抗原IgM抗体测定 | 项 | 18.6 |
| Hiryu球囊(泰尔茂)17省标 | 根 | 2829.9 |
| HSV-DNA单纯疱疹病毒核酸测定 | 项 | 93 |
| IgG抗A效价测定(血型抗体效价) | 项 | 42 |
| IgG抗B效价测定(血型抗体效价) | 项 | 42 |
| III°腭裂兰氏修复术 | 次 | 1260 |
| III°腭裂兰氏修复术(双侧加收) | 次 | 252 |
| III型标准伽玛型髓内钉近端锁钉 | 个 | 702 |
| III型标准伽玛型髓内钉髓腔钉 | 个 | 4142 |
| IV型胶原(CIV) | 项 | 18.6 |
| I型可调连接棒(富乐)17省标 | 个 | 2284 |
| J型导管 | 支 | 1330 |
| J型导管 | 根 | 386.4 |
| J型导管 | 支 | 148.5 |
| LASIK刀片 | 把 | 550 |
| LCP尺骨鹰嘴锁定接骨板(科惠) | 盒 | 3030 |
| LCP腓骨远端外侧锁定接骨板(科惠)17省标 | 袋 | 2818 |
| LCP适配锁定接骨板(科惠) | 个 | 5400 |
| LCP锁定接骨板17省标 | 块 | 3675 |
| LCP锁骨前侧带侧方延长锁定接骨板(科惠) | 块 | 3120 |
| LCP锁骨前侧锁定接骨板(科惠)17省标 | 块 | 3120 |
| LCP锁骨钩板(科惠) | 块 | 5165 |
| N-乙酰-B-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定 | 次 | 13.95 |
| O—129试验 | 项 | 18.6 |
| O—157大肠埃希菌培养及鉴定 | 项 | 46.5 |
| PDS幕丝线 | 根 | 67 |
| PEEK颅骨固定系统 | 片 | 4000 |
| PEEK颅骨固定系统 | 片 | 2200 |
| PEEK颅骨固定系统 | 片 | 5200 |
| PEEK颅骨固定系统 | 片 | 4800 |
| PTA球囊导管 | 条 | 4613 |
| PTA球囊导管 | 套 | 4655 |
| PTA球囊导管 | 条 | 4655 |
| PTA球囊导管 | 支 | 9209 |
| PTA球囊导管Gateway PTA Balloon Catheter | 根 | 9209 |
| PTA球囊导管Gateway PTA Balloon Catheter | 套 | 9209 |
| PTA球囊导管LitePAC | 套 | 4655 |
| PTA球囊导管(巴德) | 套 | 4613 |
| PTA球囊扩张导管 | 个 | 5500 |
| PTA球囊扩张导管 | 根 | 3300 |
| PTCA导丝 | 根 | 1050 |
| PTCA导丝(ASAHI)17省标 | 根 | 1050 |
| PTCA导丝(商品名:ASAHI SION) | 根 | 1050 |
| PTCA扩张导管 Quantum | 0:00:00 | 400 |
| PTCA扩张导管 Quantum | 个 | 400 |
| PTCA扩张导管(商品名:Maverick 2TM) | 个 | 400 |
| PTCA扩张导管(波科) | 根 | 3459 |
| PTCA球囊导管 | 根 | 216 |
| PTCA球囊导管(埃普特120) | 根 | 216 |
| PTCA球囊导管(埃普特) | 根 | 216 |
| PTCA球囊扩张导管 | 个 | 416 |
| PTCA球囊扩张导管 | 枚 | 226 |
| PTCA球囊扩张导管 | 根 | 226 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活冰冻血浆200 | 200ml*袋 | 180 |
| Rh血型其他抗原鉴定 | 每个 | 21 |
| Rh血型鉴定 | 次 | 31.5 |
| Rh血型鉴定(微柱凝集法) | 次 | 31.5 |
| Rh阴性确诊试验 | 次 | 31.5 |
| Rh阴性确诊试验(微柱凝集法) | 次 | 42 |
| RH(-)单采血小板 | 每治疗量 | 1900 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活冰冻血浆100 | 100ml*袋 | 140 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活冰冻血浆150 | 150ml*袋 | 160 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活冰冻血浆250 | 250ml*袋 | 200 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活冰冻血浆50 | 50ml*袋 | 120 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活新鲜冰冻血浆100 | 100ml*袋 | 140 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活新鲜冰冻血浆150 | 150ml*袋 | 160 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活新鲜冰冻血浆200 | 200ml*袋 | 180 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活新鲜冰冻血浆250 | 250ml*袋 | 200 |
| RH(-)去白细胞病毒灭活新鲜冰冻血浆50 | 50ml*袋 | 120 |
| Tazuna球囊(泰尔茂) | 套 | 3086 |
| TPPA梅毒螺旋体确诊实验(梅毒抗体测定) | 项 | 18.6 |
| Tracheal Tubes钢丝气管插管 | 根 | 209.5 |
| T淋巴细胞花环试验 | 项 | 13.95 |
| T淋巴细胞转化试验 | 项 | 37.2 |
| T管造影 | 次 | 72 |
| UG万向钉 | 支 | 2520 |
| U形钉 | 个 | 8500 |
| X线摄影(加滤线器加收) | 次 | 2 |
| X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 297 |
| X线计算机体层(CT)增强扫描(肿瘤定位) | 每个部位 | 297 |
| X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 252 |
| X线计算机体层(CT)平扫(肿瘤定位) | 每个部位 | 252 |
| X线计算机体层(CT)平扫肺部低剂量扫描 | 项 | 252 |
| X线计算机体层(CT)扫描(同时增强扫描加收) | 次 | 126 |
| X线透视检查(使用影像增强器或电视片加收) | 次 | 4.5 |
| X线造影(使用数字化X线机加收) | 例 | 120 |
| Y染色体微缺失位点检测 | 项 | 74.4 |
| Y阀(北京乐普) | 个 | 175 |
| ZS2系列植入式给药装置(商品名:化疗泵) | 套 | 10500 |
| β2微球蛋白测定(尿标本) | 项 | 18.6 |
| β2微球蛋白测定(血清) | 项 | 18.6 |
| β—内酰胺酶试验 | 项 | 23.25 |
| β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 120 | |
| β人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 120 |
| β胶联降解产物 | 项 | 90 |
| “象鼻子”技术 | 次 | 5500 |
| “钮孔畸形”游离肌腱固定术 | 次 | 880 |
| Ⅰ°腭裂兰氏修复术 | 次 | 840 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 32 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 28 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 26 |
| ɑ1-微球蛋白测定 | 项 | 27.9 |
| 一件式人工晶状体 | 枚 | 61 |
| 一件式造口袋 | 个 | 46.37 |
| 一体式吸氧管 | 袋 | 13 |
| 一体式吸氧管 | 套 | 11 |
| 一体式吸氧管 | 套 | 13 |
| 一体式封堵器介入输送装置 | 根 | 4500 |
| 一体式封堵器介入输送装置 | 套 | 4500 |
| 一期耳廓成形术 | 次 | 1320 |
| 一次使用静脉留置针(商品名:英全康3) | 支 | 45 |
| 一次性 肛门袋(中号) | 次 | 7.9 |
| 一次性不粘双极电凝镊 | 次 | 200 |
| 一次性中心静脉护理包 | 套 | 49 |
| 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 包 | 49 |
| 一次性使用三腔双囊胃管 | 支 | 273 |
| 一次性使用三通阀 | 只 | 2.3 |
| 一次性使用不可吸收结扎夹(江苏新智源) | 枚 | 146 |
| 一次性使用不粘自控双击电凝镊 | 个 | 498 |
| 一次性使用不粘自控双极电凝镊 | 盒 | 498 |
| 一次性使用中单 | 条 | 3.6 |
| 一次性使用中单 | 条 | 4.5 |
| 一次性使用中心静脉导管 | 套 | 180 |
| 一次性使用中心静脉导管包 | 项 | 300 |
| 一次性使用中心静脉导管包 | 套 | 300 |
| 一次性使用乳胶导尿管 | 根 | 14.8 |
| 一次性使用乳胶导尿管 | 根 | 7 |
| 一次性使用乳胶胆管引流管 | 根 | 5.5 |
| 一次性使用乳胶胆管引流管 | 次 | 5.5 |
| 一次性使用亲水涂层导丝 | 根 | 190 |
| 一次性使用亲水涂层导丝 | 根 | 460 |
| 一次性使用亲水涂层导丝 | 根 | 250 |
| 一次性使用亲水涂层导丝 | 根 | 380 |
| 一次性使用介入包 | 个 | 10 |
| 一次性使用介入包 | 个 | 15 |
| 一次性使用介入微导管 | 根 | 5340 |
| 一次性使用介入微导管(商品名:Frepass) | 个 | 4806 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 个 | 69 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 套 | 132 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 个 | 71 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 套 | 184 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 套 | 210 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 个 | 23 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 套 | 126 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 根 | 32 |
| 一次性使用介入手术器械包 | 根 | 29 |
| 一次性使用介入配件 | 根 | 39 |
| 一次性使用介入配件 | 个 | 175 |
| 一次性使用介入配件 | 个 | 70 |
| 一次性使用体内注射治疗针 | 根 | 590 |
| 一次性使用体内注射治疗针(波士顿)(硬化)17省标 | 根 | 590 |
| 一次性使用体外吸引连接管 | 支 | 5 |
| 一次性使用体外循环管路 | 套 | 324 |
| 一次性使用体外循环管道 | 0:00:00 | 324 |
| 一次性使用体外循环管道 | 套 | 324 |
| 一次性使用体外循环血路 | 套 | 850 |
| 一次性使用体外循环血路 | 次 | 850 |
| 一次性使用便携式输注泵 | 次 | 220 |
| 一次性使用便携电凝刀 | 把 | 410 |
| 一次性使用内窥镜取石网篮(张家港华美) | 根 | 4300 |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 把 | 440.8 |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 支 | 264 |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 支 | 570 |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 支 | 276 |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 0:00:00 | 372 |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 支 | 731.5 |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 支 | 440.8 |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 支 | 372 |
| 一次性使用内窥镜注射针 | 根 | 380 |
| 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 件 | 60 |
| 一次性使用内窥镜用套扎器 | 个 | 2280 |
| 一次性使用内窥镜用注射针(硬化) | 个 | 480 |
| 一次性使用内窥镜用注射针(硬化) | 个 | 380 |
| 一次性使用冠状动脉造影注射器 | 个 | 105 |
| 一次性使用冠脉造影注射器(麦瑞通) | 套 | 105 |
| 一次性使用冲洗器 | 支 | 3 |
| 一次性使用冲洗器 | 个 | 3 |
| 一次性使用冲洗器(康德莱) | 个 | 3 |
| 一次性使用冲洗引流管 | 套 | 898 |
| 一次性使用刀头 | 根 | 2035.52 |
| 一次性使用刀头 | 把 | 2035.52 |
| 一次性使用刀头 | 把 | 2416 |
| 一次性使用刀头 | 个 | 2416 |
| 一次性使用切口保护套 | 个 | 350 |
| 一次性使用切口牵开固定器 | 个 | 1090 |
| 一次性使用切口牵开固定器 | 个 | 1090 |
| 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 个 | 4000 |
| 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 0:00:00 | 4000 |
| 一次性使用刨刀/磨头(施乐辉) | 把 | 1700 |
| 一次性使用刨削刀 | 个 | 2375 |
| 一次性使用动力刨削系统附件 | 个 | 4600 |
| 一次性使用动力刨削系统附件 | 个 | 1900 |
| 一次性使用动力刨削系统附件 | 个 | 7800 |
| 一次性使用动力刨削系统附件 | 个 | 1980 |
| 一次性使用动力刨削系统附件 | 个 | 3000 |
| 一次性使用动力刨削系统附件 | 个 | 1900 |
| 一次性使用动脉插管 | 根 | 500 |
| 一次性使用动脉管路血液过滤器 | 0:00:00 | 216 |
| 一次性使用动脉管路血液过滤器 | 套 | 216 |
| 一次性使用动脉管路血液过滤器 | 套 | 216 |
| 一次性使用包皮切割吻合器 | 套 | 1000 |
| 一次性使用医用冲洗器 | 把 | 1780 |
| 一次性使用压力延长管 | 根 | 46 |
| 一次性使用取物袋 | 个 | 285 |
| 一次性使用取石网篮 | 把 | 1600 |
| 一次性使用取石网篮 | 盒 | 4200 |
| 一次性使用取石网篮(不锈钢) | 根 | 1600 |
| 一次性使用取石网篮(镍钛合金) | 根 | 1600 |
| 一次性使用右心吸引头 | 0:00:00 | 135 |
| 一次性使用右心吸引头 | 根 | 135 |
| 一次性使用右心吸引头 | 支 | 135 |
| 一次性使用吸引连接管 | 个 | 3 |
| 一次性使用吸痰管 | 根 | 1.5 |
| 一次性使用吸痰管 | 支 | 1.5 |
| 一次性使用吸痰管 | 根 | 0.85 |
| 一次性使用呼吸回路(带集水杯) | 根 | 60 |
| 一次性使用呼吸过滤器 | 只 | 70 |
| 一次性使用呼吸过滤器(海圣) | 个 | 70 |
| 一次性使用喉镜片 | 片 | 58 |
| 一次性使用圈套器 | 个 | 299 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 1000 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 3300 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 2500 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 0:00:00 | 1260 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 3400 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 3200 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 972 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 1400 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 1280 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 2400 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 2200 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 800 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 3100 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 420 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 791 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 1800 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 900 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 881 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 1260 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 0:00:00 | 430 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 1214 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 350 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 1300 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 2100 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 1200 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 350 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 3000 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 0:00:00 | 1280 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 2300 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 1335 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 套 | 430 |
| 一次性使用套管穿刺器 | 支 | 1800 |
| 一次性使用婴儿吸痰器 | 只 | 0.95 |
| 一次性使用子宫造影管 | 个 | 6.5 |
| 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 支 | 368 |
| 一次性使用导尿包 | 只 | 19.5 |
| 一次性使用导尿管 | 支 | 1.55 |
| 一次性使用导引导管 | 根 | 880 |
| 一次性使用导引针 | 根 | 252 |
| 一次性使用射频套管 | 根 | 1300 |
| 一次性使用左心吸引头 | 支 | 120 |
| 一次性使用左心吸引头 | 根 | 120 |
| 一次性使用左心吸引头 | 0:00:00 | 120 |
| 一次性使用引流袋 | 支 | 20 |
| 一次性使用弯管吻(缝)合器 | 把 | 2480 |
| 一次性使用弯管吻(缝)合器 | 把 | 2480 |
| 一次性使用微创扩张引流套件 | 套 | 1062 |
| 一次性使用微创腔镜切割吻合器及组件 | 把 | 2848 |
| 一次性使用微创腔镜切割吻合器及组件 | 把 | 3800 |
| 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 套 | 720 |
| 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 0:00:00 | 720 |
| 一次性使用房间隔穿刺针 | 根 | 4200 |
| 一次性使用指引导管 | 根 | 800 |
| 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | 套 | 548 |
| 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | 套 | 420 |
| 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | 套 | 240 |
| 一次性使用无菌光纤 | 根 | 12000 |
| 一次性使用无菌光纤 | 根 | 19900 |
| 一次性使用无菌关节镜入路套管 | 个 | 2856 |
| 一次性使用无菌关节镜入路套管 | 个 | 2492 |
| 一次性使用无菌关节镜入路套管 | 个 | 2492 |
| 一次性使用无菌刨削刀头 | 个 | 2375 |
| 一次性使用无菌刨削刀头 | 个 | 2708 |
| 一次性使用无菌刨削刀头 | 个 | 3380 |
| 一次性使用无菌刨削刀头 | 个 | 4480 |
| 一次性使用无菌刨削刀头 | 个 | 3492 |
| 一次性使用无菌刨削刀头 | 个 | 4400 |
| 一次性使用无菌医用冲洗器 | 把 | 820 |
| 一次性使用无菌医用海绵 | 支 | 5.8 |
| 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 根 | 5.5 |
| 一次性使用无菌气管插管 | 个 | 38 |
| 一次性使用无菌气管插管 | 根 | 38 |
| 一次性使用无菌气管插管 | 根 | 10 |
| 一次性使用无菌活检针 | 支 | 4600 |
| 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 根 | 31.5 |
| 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 根 | 35 |
| 一次性使用无菌血液透析导管 | 套 | 520 |
| 一次性使用无菌血液透析导管包 | 套 | 590 |
| 一次性使用无菌血液透析导管包 | 套 | 540 |
| 一次性使用无菌血管内导管:球囊扩张导管 | 根 | 194.5 |
| 一次性使用机械泵(输注泵) | 个 | 34.47 |
| 一次性使用植入式给药装置留置针 | 个 | 120 |
| 一次性使用植入式给药装置留置针 | 个 | 110 |
| 一次性使用椎体成形骨水泥搅拌输送器 | 套 | 4875 |
| 一次性使用止血夹装置(唯德康) | 个 | 160 |
| 一次性使用气管插管固定器 | 只 | 14.4 |
| 一次性使用沟槽负压引流管路 | 个 | 758 |
| 一次性使用沟槽负压引流管路 | 套 | 758 |
| 一次性使用泌尿取石网篮 | 根 | 4000 |
| 一次性使用泌尿道亲水导丝 | 根 | 980 |
| 一次性使用泌尿道亲水导丝 | 0:00:00 | 980 |
| 一次性使用泌尿道亲水导丝 | 根 | 980 |
| 一次性使用泌尿道斑马导丝 | 根 | 1800 |
| 一次性使用泪道引流管 | 盒 | 498 |
| 一次性使用活体取样钳 | 个 | 30 |
| 一次性使用活检钳 | 只 | 60 |
| 一次性使用消化道斑马导丝 | 根 | 2320 |
| 一次性使用滑移垫 | 套 | 85 |
| 一次性使用灌注管 | 根 | 120 |
| 一次性使用灌注管 | 支 | 120 |
| 一次性使用环柄注射器 | 个 | 75 |
| 一次性使用球囊扩张导管 | 0:00:00 | 135 |
| 一次性使用球囊扩张导管 | 根 | 1396 |
| 一次性使用球囊扩张导管 | 支 | 135 |
| 一次性使用电动管型吻合器 | 个 | 6680 |
| 一次性使用电圈套器 | 把 | 405 |
| 一次性使用电圈套器 | 把 | 350 |
| 一次性使用电子输尿管肾孟内窥镜导管 | 根 | 6800 |
| 一次性使用痔切除吻合器 | 把 | 2900 |
| 一次性使用痰液收集器 | 支 | 4.5 |
| 一次性使用皮肤吻(缝)合器 | 把 | 139.5 |
| 一次性使用皮肤吻(缝)合器 | 把 | 139.5 |
| 一次性使用直线吻(缝)合器及组件 | 把 | 2680 |
| 一次性使用直线型切割吻合器 | 把 | 1880 |
| 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 把 | 3705 |
| 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓 | 个 | 4100 |
| 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓 | 个 | 5100 |
| 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓 | 个 | 4000 |
| 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓 | 个 | 4200 |
| 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓 | 个 | 5200 |
| 一次性使用直线型切割吻合器和钉仓 | 个 | 5000 |
| 一次性使用直线型切割吻合器(3)17省标 | 把 | 3705 |
| 一次性使用直线型切割吻合器(维尔凯) | 把 | 1880 |
| 一次性使用真空采血管 | 支 | 0.58 |
| 一次性使用真空采血管 | 支 | 1.56 |
| 一次性使用真空采血管 | 支 | 0.68 |
| 一次性使用真空采血管 | 支 | 0.6 |
| 一次性使用眼内激光光纤 | 根 | 1860 |
| 一次性使用眼科拉钩 | 个 | 490 |
| 一次性使用眼科穿刺系统 | 套 | 1153 |
| 一次性使用硅胶引流球.管 | 根 | 8 |
| 一次性使用空气净化输液器 | 套 | 15 |
| 一次性使用穿刺器 | 把 | 1300 |
| 一次性使用穿刺器 | 把 | 1120 |
| 一次性使用穿刺器 | 把 | 684 |
| 一次性使用穿刺器 | 把 | 2600 |
| 一次性使用穿刺器 | 把 | 780 |
| 一次性使用穿刺器 | 把 | 2240 |
| 一次性使用穿刺器 | 把 | 1680 |
| 一次性使用管型吻合器 | 套 | 3600 |
| 一次性使用管型吻合器 | 把 | 3610 |
| 一次性使用管型吻合器 | 把 | 3600 |
| 一次性使用管型吻合器 管型/圆型(维尔凯) | 把 | 3610 |
| 一次性使用管型吻合器(上海逸思) | 把 | 3600 |
| 一次性使用管型吻合器(同创) | 把 | 2480 |
| 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 支 | 6.7 |
| 一次性使用精密过滤输液器带针 | 支 | 6.7 |
| 一次性使用精密过滤避光输液器 | 付 | 8.9 |
| 一次性使用精密过滤避光输液器 带针 | 支 | 8.9 |
| 一次性使用组织导管扩张器 | 根 | 2560 |
| 一次性使用细胞刷 | 个 | 66 |
| 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 套 | 1980 |
| 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 0:00:00 | 2600 |
| 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 套 | 2600 |
| 一次性使用肛肠吻(缝)合器 | 把 | 1960 |
| 一次性使用肛肠吻合器 | 把 | 3573 |
| 一次性使用肛肠吻合器 | 把 | 2400 |
| 一次性使用肛肠吻合器(维尔凯) | 把 | 3573 |
| 一次性使用肛肠吻(缝)合器(同创) | 套 | 1960 |
| 一次性使用肛肠吻(缝)合器(同创) | 瓶 | 1960 |
| 一次性使用肠给养器 | 支 | 38 |
| 一次性使用胃管 | 支 | 2.4 |
| 一次性使用胃管 | 支 | 13 |
| 一次性使用胃管 | 个 | 3 |
| 一次性使用胃管 | 支 | 3 |
| 一次性使用胆管内引流管 | 套 | 680 |
| 一次性使用胆道引流管(安瑞) | 套 | 480 |
| 一次性使用胸穿包 | 个 | 27 |
| 一次性使用胸腔引流装置 | 个 | 98 |
| 一次性使用胸腔引流装置水封式 | 个 | 90 |
| 一次性使用脑压包 | 包 | 23 |
| 一次性使用脑室外引流器 | 根 | 1300 |
| 一次性使用脑室外引流器 | 根 | 1300 |
| 一次性使用脑科引流管 | 套 | 2660 |
| 一次性使用脑科引流管 | 套 | 3990 |
| 一次性使用脑科引流管 | 套 | 3420 |
| 一次性使用脑科引流管(百多安) | 套 | 3990 |
| 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 把 | 3200 |
| 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 个 | 2400 |
| 一次性使用腔镜切割吻合器组件(维尔凯)17省标 | 个 | 2400 |
| 一次性使用腔镜切割吻合器钉仓17省标 | 个 | 2400 |
| 一次性使用腔镜子切割吻合器及组件(维尔凯) | 把 | 3200 |
| 一次性使用腔镜用切割吻合器和钉仓组件 | 把 | 3150 |
| 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包 | 包 | 81 |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 0:00:00 | 400 |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 0:00:00 | 420 |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 支 | 1028 |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | 盒 | 900 |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | 套 | 360 |
| 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | 套 | 318.5 |
| 一次性使用膜式氧合器 | 套 | 2880 |
| 一次性使用膜式氧合器 | 套 | 2880 |
| 一次性使用膜式氧合器 | 0:00:00 | 2880 |
| 一次性使用药液转移过滤器 | 个 | 10 |
| 一次性使用血浆胆红素吸附器(健帆) | 个 | 3899 |
| 一次性使用血液浓缩器 | 0:00:00 | 920 |
| 一次性使用血液浓缩器 | 套 | 920 |
| 一次性使用血液浓缩器 | 套 | 920 |
| 一次性使用血液灌流器 | 只 | 599 |
| 一次性使用血液灌流器 | 支 | 1250 |
| 一次性使用血液灌流器 | 支 | 599 |
| 一次性使用血液灌流器 | 支 | 1580 |
| 一次性使用血液灌流器(健帆) | 个 | 2320 |
| 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 套 | 2185 |
| 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 套 | 2180 |
| 一次性使用血液透析管路 | 支 | 12.9 |
